安装与防护
按现场条件确认开放式机组、户外防护与降噪方案。

以下为项目确认范围,不代表所有配置均为标准供货;最终按正式报价和技术文件确认。
按现场条件确认开放式机组、户外防护与降噪方案。
按项目接口确认控制面板、ATS 与远程监控配置。
按气源条件确认燃气接口、发电机与现场配套设备。
表格数据来自已确认产品资料;具体配置与最终参数以正式技术文件为准。
| PPK 机组型号 | 机组功率 kW | 机组功率 kVA | 发动机型号 | 发动机功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 燃油消耗 | 尺寸 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK-W30 | 30 | 33 | WP4D40E200NG | 30 / 35 | 4 | 105*130 | 4.5 | 资料待补充 | 1700*710*1150 | 750 |
| PPK-W60 | 60 | 66 | WP4D77E300NG | 60 / 70 | 4 | 105*130 | 4.5 | 资料待补充 | 1850*800*1200 | 1000 |
| PPK-W100 | 100 | 110 | WP6D132E300NG | 102 / 120 | 6 | 126*130 | 6.75 | 资料待补充 | 2250*800*1200 | 1300 |
| PPK-W150 | 150 | 165 | WP10D200E300NG | 155 / 182 | 6 | 126*130 | 9.726 | 资料待补充 | 2300*820*1300 | 1600 |
| PPK-W250 | 250 | 275 | WP13D317E300PG | 245 / 288 | 6 | 127*165 | 12.54 | 资料待补充 | 2750*1080*1700 | 2200 |
| PPK-W250 | 250 | 275 | WP13D317E300NG | 245 / 288 | 6 | 127*165 | 12.54 | 资料待补充 | 2750*1080*1700 | 2200 |
| PPK-W400 | 400 | 440 | 6M33D450E310NG | 450 | 6 | 150*185 | 19.6 | 资料待补充 | 3500*1550*2100 | 4000 |
| PPK-W500 | 500 | 550 | 12M26D605E300NG | 550 | 12 | 150*150 | 31.8 | 资料待补充 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| PPK-W800 | 800 | 880 | 12M33D900E310NG | 900 | 12 | 150*185 | 39.6 | 资料待补充 | 4450*1850*2350 | 8000 |
| PPK-W800 | 800 | 880 | 12M33D880A0BG | 880 | 12 | 150*185 | 52.3 | 资料待补充 | 4450*1850*2350 | 8000 |
| PPK-W1000 | 1000 | 1100 | 16M33D1150A0BG | 1150 | 16 | 150*185 | 52.3 | 资料待补充 | 5350*2100*2500 | 10000 |
| PPK-W1100 | 1100 | 1210 | 16M33D1280NG10 | 1280 | 16 | 150*185 | 52.3 | 资料待补充 | 5350*2100*2500 | 11000 |
| PPK-W1500 | 1500 | 1650 | 12M55D1588A0NG | 1588 | 12 | 180*215 | 65.65 | 资料待补充 | 6200*2380*2650 | 15200 |
表格数据来自已确认产品资料;具体配置与最终参数以正式技术文件为准。
| PPK 机组型号 | 机组功率 kW | 机组功率 kVA | 发动机型号 | 发动机功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 燃油消耗 | 尺寸 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK-W30 | 30 | 33 | WP4D44E201NG | 34 / 40 | 4 | 105*130 | 4.5 | 资料待补充 | 1700*710*1150 | 750 |
| PPK-W60 | 60 | 66 | WP4D77E301NG | 60 / 70 | 4 | 105*130 | 4.5 | 资料待补充 | 1850*800*1200 | 1000 |
| PPK-W100 | 100 | 110 | WP6D132E301NG | 102 / 120 | 6 | 126*130 | 6.75 | 资料待补充 | 2250*800*1200 | 1300 |
| PPK-W180 | 180 | 198 | WP10D238E301NG | 184 / 216 | 6 | 126*130 | 9.726 | 资料待补充 | 2300*820*1300 | 1600 |
| PPK-W250 | 250 | 275 | WP13D317E301NG | 245 / 288 | 6 | 127*165 | 12.54 | 资料待补充 | 2750*1080*1700 | 2200 |
| PPK-W400 | 400 | 440 | 6M33D480E311NG | 480 | 6 | 150*185 | 19.6 | 资料待补充 | 3500*1550*2100 | 4000 |
| PPK-W550 | 550 | 605 | 12M26D660E301NG | 600 | 12 | 150*150 | 31.8 | 资料待补充 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| PPK-W850 | 850 | 935 | 12M33D960E311NG | 960 | 12 | 150*185 | 39.6 | 资料待补充 | 4450*1850*2350 | 8000 |
| PPK-W850 | 850 | 935 | 12M33D960A0BG | 960 | 12 | 150*185 | 39.6 | 资料待补充 | 4450*1850*2350 | 8000 |
| PPK-W1000 | 1000 | 1100 | 16M33D1150A1BG | 1150 | 16 | 150*185 | 52.3 | 资料待补充 | 5350*2100*2500 | 10000 |
| PPK-W1200 | 1200 | 1320 | 16M33D1280NG11 | 1280 | 16 | 150*185 | 52.3 | 资料待补充 | 5350*2100*2500 | 11000 |
产品参数可能因排放阶段、控制系统、箱体、环境和项目配置调整,最终以正式报价和技术文件为准。