安装与防护
按现场条件确认开放式机组、户外防护与降噪方案。

以下为项目确认范围,不代表所有配置均为标准供货;最终按正式报价和技术文件确认。
按现场条件确认开放式机组、户外防护与降噪方案。
按项目接口确认控制面板、ATS 与远程监控配置。
按运行工况确认燃油系统、发电机与现场配套设备。
表格数据来自已确认产品资料;具体配置与最终参数以正式技术文件为准。
| PPK 机组型号 | 常用功率 kW | 备用功率 kW | 发动机型号 | 发动机功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 燃油消耗 | 尺寸 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK-P8 | 7 | 8 | 403D-11G | 8.6/9.5 | 3 | 77*81 | 1.13 | 1.64 | 1200*700*1100 | 300 |
| PPK-P8 | 7 | 8 | 403J-11G | 8.6/9.5 | 3 | 77*81 | 1.13 | 1.60 | 1200*700*1100 | 350 |
| PPK-P11 | 10 | 11 | 403D-15G | 12.2/13.5 | 3 | 84*90 | 1.49 | 2.37 | 1250*700*1100 | 350 |
| PPK-P13 | 12 | 13 | 403A-15G2 | 13.6/15.1 | 3 | 84*90 | 1.49 | 2.74 | 1250*700*1100 | 350 |
| PPK-P18 | 16 | 18 | 404D-22G | 18.7/20.6 | 4 | 84*100 | 2.2 | 3.69 | 1500*710*1100 | 500 |
| PPK-P18 | 16 | 18 | 404J-22G | 19/21 | 4 | 84*100 | 2.2 | 3.65 | 1500*710*1100 | 500 |
| PPK-P24 | 22 | 24 | 404D-22TG | 25.2/27.7 | 4 | 84*100 | 2.2 | 5.02 | 1550*720*1100 | 550 |
| PPK-P26 | 24 | 26 | 1103A-33G | 28.2/31 | 3 | 105*127 | 3.3 | 5.47 | 1500*750*1100 | 800 |
| PPK-P28 | 25 | 28 | 1103D-33G2 | 29 /32 | 3 | 105*127 | 3.3 | 5.70 | 1500*750*1100 | 850 |
| PPK-P35 | 32 | 35 | 404J-E22TAG | 38 /42 | 4 | 84*100 | 2.2 | 7.30 | 1500*750*1100 | 850 |
| PPK-P40 | 36 | 40 | 1103A-33 TG1 | 42.2/46.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8.21 | 1550*750*1180 | 920 |
| PPK-P53 | 48 | 53 | 1103A-33 TG2 | 55/60.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | 10.94 | 1550*750*1180 | 1050 |
| PPK-P53 | 48 | 53 | 1104D-44TG2 | 54/59.0 | 4 | 105*127 | 4.4 | 10.94 | 1800*750*1180 | 1100 |
| PPK-P57 | 52 | 57 | 1104A-44TG1 | 59.6/65.6 | 4 | 105*127 | 4.4 | 11.86 | 1800*750*1180 | 1100 |
| PPK-P70 | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | 73.4/80.7 | 4 | 105*127 | 4.4 | 14.59 | 1850*780*1200 | 1150 |
| PPK-P70 | 64 | 70 | 1104D-E44TAG1 | 77.5/85.7 | 4 | 105*127 | 4.4 | 14.59 | 1850*780*1200 | 1150 |
| PPK-P90 | 80 | 90 | 1104C-44TAG2 | 93.6/103 | 4 | 105*127 | 4.4 | 18.24 | 1950*800*1200 | 1250 |
| PPK-P90 | 80 | 90 | 1104D-E44TAG2 | 94.5/105.1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 18.24 | 1950*800*1200 | 1250 |
| PPK-P109 | 97 | 109 | 1204J-E44TTAG2 | 107/119 | 4 | 105*127 | 4.4 | 22.12 | 2000*800*1200 | 1300 |
| PPK-P118 | 108 | 118 | 1106A-70TG1 | 118.7/131.9 | 6 | 105*135 | 7.01 | 24.62 | 2500*950*1450 | 1350 |
| PPK-P126 | 114 | 126 | 1106D-E70TAG2 | 129/143 | 6 | 105*135 | 7.01 | 25.99 | 2600*950*1450 | 1450 |
| PPK-P132 | 120 | 132 | 1106A-70TAG2 | 131/144 | 6 | 105*135 | 7.01 | 27.36 | 2600*950*1450 | 1450 |
| PPK-P138 | 125 | 138 | 1106D-E70TAG3 | 141/156 | 6 | 105*135 | 7.01 | 28.50 | 2600*950*1450 | 1450 |
| PPK-P162 | 144 | 162 | 1106A-70TAG3 | 158/175 | 6 | 105*135 | 7.01 | 32.83 | 2700*950*1450 | 1700 |
| PPK-P162 | 144 | 162 | 1106D-E70TAG4 | 165/182 | 6 | 105*135 | 7.01 | 32.83 | 2700*950*1450 | 1700 |
| PPK-P175 | 159 | 175 | 1206J-E70TTAG3/4 | 172/191 | 6 | 105*135 | 7.01 | 36.25 | 2700*950*1450 | 1700 |
| PPK-P176 | 160 | 176 | 1106A-70TAG4 | 178.9/202 | 6 | 105*135 | 7.01 | 36.48 | 2800*950*1450 | 2100 |
| PPK-P176 | 160 | 176 | 1206A- E70TTAG1 | 178/196 | 6 | 105*135 | 7.01 | 36.48 | 2900*1050*1800 | 2200 |
| PPK-P176 | 160 | 176 | 1206D- E70TTAG1 | 178/196 | 6 | 105*135 | 7.01 | 36.48 | 2900*1050*1800 | 2200 |
| PPK-P202 | 184 | 202 | 1206A- E70TTAG2 | 195/217 | 6 | 105*135 | 7.01 | 41.95 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| PPK-P202 | 184 | 202 | 1206D- E70TTAG2 | 196/218 | 6 | 105*135 | 7.01 | 41.95 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| PPK-P220 | 200 | 220 | 1206A- E70TTAG3 | 239/248.6 | 6 | 105*135 | 7.01 | 45.60 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| PPK-P220 | 200 | 220 | 1206D- E70TTAG3 | 218/240 | 6 | 105*135 | 7.01 | 45.60 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| PPK-P232 | 210 | 232 | 1706J-E93TAG1 | 221/244 | 6 | 115*149 | 9.3 | 47.88 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| PPK-P226 | 206 | 226 | 1506A-E88TAG3 | 223/245 | 6 | 112*149 | 8.8 | 46.97 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| PPK-P275 | 249 | 275 | 1706J-E93TAG2 | 265/292 | 6 | 115*149 | 9.3 | 56.77 | 3050*1100*1800 | 2350 |
| PPK-P270 | 246 | 270 | 1506A-E88TAG5 | 268/293 | 6 | 112*149 | 8.8 | 56.09 | 3050*1100*1800 | 2350 |
| PPK-P270 | 246 | 270 | 1706A-E93TAG1 | 267/295 | 6 | 115*149 | 9.29 | 56.09 | 3100*1100*1800 | 2350 |
| PPK-P320 | 280 | 320 | 2206C-E13TAG2 | 305/349 | 6 | 130*157 | 12.5 | 63.84 | 3250*1200*2000 | 3200 |
| PPK-P360 | 320 | 360 | 2206C-E13TAG3 | 349/392 | 6 | 130*157 | 12.5 | 72.96 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| PPK-P360 | 320 | 360 | 2206D-E13TAG3 | 349/392 | 6 | 130*157 | 12.5 | 72.96 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| PPK-P362 | 328 | 362 | 2406J-E13TAG3 | 349/385 | 6 | 130*157 | 12.5 | 74.78 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| PPK-P400 | 364 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 396/435 | 6 | 137*171 | 15.2 | 82.99 | 3450*1200*2050 | 3500 |
| PPK-P440 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 435/478 | 6 | 137*171 | 15.2 | 91.20 | 3450*1200*2100 | 3760 |
| PPK-P440 | 400 | 440 | 2506D-E15TAG2 | 435/478 | 6 | 137*171 | 15.2 | 91.20 | 3450*1200*2100 | 3760 |
| PPK-P488 | 444 | 488 | 2806J-E18TAG1 | 482/530 | 6 | 148*183 | 18.1 | 101.23 | 3700*1200*2100 | 4000 |
| PPK-P520 | 473 | 520 | 2806C-E18TAG1A | 514/565 | 6 | 145*183 | 18.1 | 107.84 | 4100*1600*2200 | 4600 |
| PPK-P572 | 520 | 572 | 2806A-E18 TAG2 | 565/609 | 6 | 145*183 | 18.1 | 118.56 | 4200*1600*2200 | 4800 |
| PPK-P627 | 570 | 627 | 2806A-E18TTAG4 | 596/655 | 6 | 145*183 | 18.1 | 129.96 | 4400*1700*2300 | 5200 |
| PPK-P680 | 617 | 680 | 2806A-E18TTAG5 | 646/714 | 6 | 145*183 | 18.1 | 140.68 | 4500*1800*2300 | 5400 |
| PPK-P660 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | 632/695 | 6 | 160*190 | 22.9 | 136.80 | 4500*1800*2300 | 5500 |
| PPK-P704 | 640 | 704 | 4006-23TAG3A | 675/756 | 6 | 160*190 | 22.9 | 145.92 | 4600*1800*2300 | 5500 |
| PPK-P800 | 720 | 800 | 4008TAG1A | 767/844 | 8 | 160*190 | 30.5 | 164.16 | 4800*2100*2500 | 7700 |
| PPK-P880 | 818 | 880 | 4008TAG2A | 861/947 | 8 | 160*190 | 30.5 | 186.50 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| PPK-P990 | 900 | 990 | 4008-30TAG3 | 947/1055 | 8 | 160*190 | 30.5 | 205.20 | 4950*2150*2500 | 8200 |
| PPK-P1100 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | 1055/1166 | 12 | 160*190 | 45.8 | 228.00 | 5000*2200*2550 | 8300 |
| PPK-P1210 | 1100 | 1210 | 4012-46TWG3A | 1149/1263 | 12 | 160*190 | 45.8 | 250.80 | 5000*2200*2550 | 8400 |
| PPK-P1320 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 1267/1395 | 12 | 160*190 | 45.8 | 273.60 | 5050*2200*2550 | 8800 |
| PPK-P1500 | 1368 | 1500 | 4012-46TAG3A | 1440/1583 | 12 | 160*190 | 45.8 | 311.90 | 5100*2200*2550 | 9100 |
| PPK-P1600 | 1480 | 1600 | 4016TAG1A | 1537/1690 | 16 | 160*190 | 61.1 | 337.44 | 5700*2800*3100 | 13500 |
| PPK-P1760 | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 1715/1886 | 16 | 160*190 | 61.1 | 364.80 | 5800*2800*3100 | 14000 |
| PPK-P2000 | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 | 1875/2083 | 16 | 160*190 | 61.1 | 410.40 | 5900*2800*3100 | 15700 |
| PPK-P20010G | 2000 | 资料待补充 | 4016-61TRG3X | 2183 | 16 | 160*190 | 62.7 | 456.00 | 5900*2800*3100 | 16000 |
表格数据来自已确认产品资料;具体配置与最终参数以正式技术文件为准。
| PPK 机组型号 | 常用功率 kW | 备用功率 kW | 发动机型号 | 发动机功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 燃油消耗 | 尺寸 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK-P10 | 9 | 9.9 | 403F-11G | 8.9/9.8 | 3 | 77*81 | 1.1 | 2.05 | 1200*700*1100 | 300 |
| PPK-P10 | 9 | 10 | 403D-11G | 10.7/11.8 | 3 | 77*81 | 1.13 | 2.05 | 1200*700*1100 | 300 |
| PPK-P12 | 11 | 12 | 403F-15G | 12/14 | 3 | 84*90 | 1.49 | 2.51 | 1200*700*1100 | 320 |
| PPK-P14 | 13 | 14 | 403D-15G | 14.7/16.2 | 3 | 84*90 | 1.49 | 2.96 | 1250*700*1100 | 350 |
| PPK-P16 | 14 | 16 | 403A-15G2 | 16/18 | 3 | 84*90 | 1.49 | 3.19 | 1250*700*1100 | 400 |
| PPK-P21 | 19 | 21 | 404D-22G | 22/24.3 | 4 | 84*100 | 2.2 | 4.33 | 1500*710*1100 | 500 |
| PPK-P29 | 26 | 29 | 404D-22TG | 30.3/33.3 | 4 | 84*100 | 2.2 | 5.93 | 1550*720*1100 | 550 |
| PPK-P32 | 29 | 32 | 404D-22TAG | 32/36 | 4 | 84*100 | 2.2 | 6.61 | 1550*720*1100 | 550 |
| PPK-P40 | 36 | 40 | 404J-E22TAG | 45/50 | 4 | 84*100 | 2.2 | 8.21 | 1550*720*1100 | 600 |
| PPK-P47 | 43 | 47 | 1103A-33TG1 | 49/54 | 3 | 105*127 | 3.3 | 9.80 | 1550*750*1180 | 920 |
| PPK-P57 | 资料待补充 | 57 | 1104D-44TG1 | 63 | 4 | 105*127 | 4.4 | 13.00 | 1950*800*1200 | 1250 |
| PPK-P60 | 55 | 60 | 1103A-33TG2 | 61/68 | 3 | 105*127 | 3.3 | 12.54 | 1550*750*1180 | 1050 |
| PPK-P60 | 55 | 60 | 1104D-E44TG1 | 65/71 | 4 | 105*127 | 4.4 | 12.54 | 1850*780*1200 | 1150 |
| PPK-P67 | 61 | 67 | 1104A-44TG1 | 69/76 | 4 | 105*127 | 4.4 | 13.91 | 1950*800*1200 | 1250 |
| PPK-P80 | 73 | 80 | 1104A-44TG2 | 82/90 | 4 | 105*127 | 4.4 | 16.64 | 1900*800*1200 | 1250 |
| PPK-P80 | 73 | 80 | 1104D-E44TAG1 | 85/93 | 4 | 105*127 | 4.4 | 16.64 | 1900*800*1200 | 1200 |
| PPK-P101 | 92 | 101 | 1104C-44TAG2 | 102/112 | 4 | 105*127 | 4.4 | 20.98 | 1950*800*1200 | 1250 |
| PPK-P109 | 96 | 109 | 1204J-E44TTAG2 | 106/118 | 4 | 105*127 | 4.4 | 21.89 | 2000*800*1200 | 1300 |
| PPK-P110 | 100 | 110 | 1104D-E44TAG2 | 106/117 | 4 | 105*127 | 4.4 | 22.80 | 1950*800*1200 | 1250 |
| PPK-P135 | 122 | 135 | 1106A-70TG1 | 134/148 | 6 | 105*135 | 7.01 | 27.82 | 2500*950*1450 | 1350 |
| PPK-P143 | 130 | 143 | 1106D-E70TAG2 | 145/161 | 6 | 105*135 | 7.01 | 29.64 | 2600*950*1450 | 1450 |
| PPK-P150 | 135 | 150 | 1106A-70TAG2 | 147/164 | 6 | 105*135 | 7.01 | 30.78 | 2600*950*1450 | 1450 |
| PPK-P150 | 135 | 150 | 1206F-E70TTAG3 | 151/168 | 6 | 105*135 | 7.01 | 30.78 | 2600*950*1450 | 1450 |
| PPK-P153 | 139 | 153 | 1106D-E70TAG3 | 157/173 | 6 | 105*135 | 7.01 | 31.69 | 2600*950*1450 | 1450 |
| PPK-P175 | 158 | 175 | 1106A-70TAG3 | 173/192 | 6 | 105*135 | 7.01 | 36.02 | 2700*950*1450 | 1700 |
| PPK-P175 | 160 | 175 | 1106D-E70TAG4 | 180/199 | 6 | 105*135 | 7.01 | 36.48 | 2700*950*1450 | 1700 |
| PPK-P200 | 资料待补充 | 200 | 1106D-E70TAG5 | 224 | 6 | 105*135 | 7.01 | 45.60 | 2800*950*1450 | 1650 |
| PPK-P200 | 180 | 200 | 1206A-E70TTAG1 | 201/223 | 6 | 105*135 | 7.01 | 41.04 | 2800*950*1450 | 1700 |
| PPK-P200 | 180 | 200 | 1206F-E70TTAG4 | 202/223 | 6 | 105*135 | 7.01 | 41.04 | 2700*950*1450 | 1750 |
| PPK-P200 | 180 | 200 | 1206J-E70TTAG4 | 200/220 | 6 | 105*135 | 7.01 | 41.04 | 2700*950*1450 | 1700 |
| PPK-P261 | 237 | 261 | 1706D-E93TAG1 | 254/281 | 6 | 115*149 | 9.3 | 54.04 | 2800*950*1450 | 2100 |
| PPK-P296 | 267 | 296 | 1706J-E93TAG2 | 291/321 | 6 | 115*149 | 9.3 | 60.88 | 3000*1100*1800 | 2300 |
| PPK-P318 | 288 | 318 | 1706D-E93TAG2 | 309/341 | 6 | 115*149 | 9.3 | 65.66 | 3000*1100*1800 | 2350 |
| PPK-P350 | 320 | 350 | 2206A-E13TAG5 | 349/381 | 6 | 130*157 | 12.5 | 72.96 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| PPK-P350 | 320 | 350 | 2206D-E13TAG2 | 349/381 | 6 | 130*157 | 12.5 | 72.96 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| PPK-P350 | 320 | 350 | 2206C-E13TAG2/3 | 349/381 | 6 | 130*157 | 12.5 | 72.96 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| PPK-P375 | 340 | 375 | 2206F-E13TAG2 | 358/395 | 6 | 130*157 | 12.5 | 77.52 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| PPK-P379 | 342 | 379 | 2406J-E13TAG3 | 364/403 | 6 | 130*157 | 12.5 | 77.98 | 3350*1200*2000 | 3300 |
| PPK-P400 | 350 | 400 | 2206A-E13TAG6 | 381/435 | 6 | 130*157 | 12.5 | 79.80 | 3400*1200*2000 | 3400 |
| PPK-P400 | 350 | 400 | 2206D-E13TAG3 | 381/435 | 6 | 130*157 | 12.5 | 79.80 | 3400*1200*2000 | 3400 |
| PPK-P450 | 400 | 450 | 2506C-E15TAG1/2 | 435/490 | 6 | 137*171 | 15.2 | 91.20 | 3450*1200*2100 | 3760 |
| PPK-P450 | 400 | 450 | 2806F-E18TAG1 | 435/490 | 6 | 145*183 | 18.1 | 91.20 | 3450*1200*2100 | 3760 |
| PPK-P500 | 455 | 500 | 2806F-E18TAG1 | 475/529 | 6 | 145*183 | 18.1 | 103.74 | 3600*1200*2100 | 3760 |
| PPK-P517 | 468 | 517 | 2506C-E15TAG3 | 509/562 | 6 | 137*171 | 15.2 | 106.70 | 4100*1600*2200 | 4600 |
| PPK-P550 | 资料待补充 | 550 | 2506C-E15TAG4 | 597 | 6 | 137*171 | 15.2 | 125.40 | 4200*1600*2200 | 4700 |
| PPK-P550 | 500 | 550 | 2806C-E18TAG1A | 598 | 6 | 145*183 | 18.1 | 114.00 | 4100*1600*2200 | 4600 |
| PPK-P550 | 500 | 550 | 2806A-E18TAG2 | 543/598 | 6 | 145*183 | 18.1 | 114.00 | 4200*1600*2200 | 4800 |
| PPK-P550 | 500 | 550 | 2806A-E18TAG3 | 592/652 | 6 | 145*183 | 18.1 | 114.00 | 4200*1600*2200 | 4800 |
| PPK-P600 | 545 | 600 | 2806C-E18TAG3 | 592/652 | 6 | 145*183 | 18.1 | 124.26 | 4300*1650*2200 | 4900 |
| PPK-P660 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | 638/702 | 6 | 160*190 | 22.9 | 136.80 | 4400*1700*2300 | 5200 |
| PPK-P710 | 642 | 710 | 2806A-E18TTAG4/5 | 675/748 | 6 | 145*183 | 18.1 | 146.38 | 4400*1700*2300 | 5200 |
| PPK-P716 | 650 | 716 | 2806A-E18TTAG6 | 685/754 | 6 | 145*183 | 18.1 | 148.20 | 4400*1700*2300 | 5200 |
| PPK-P716 | 650 | 716 | 2806C-E18TTAG6 | 685/754 | 6 | 160*190 | 22.9 | 148.20 | 4500*1800*2300 | 5500 |
| PPK-P755 | 679 | 755 | 4006-23TAG3A | 715/795 | 6 | 160*190 | 22.9 | 154.81 | 4600*1800*2300 | 5500 |
| PPK-P750 | 680 | 750 | 2806A-E18TTAG7 | 716/790 | 6 | 145*183 | 18.1 | 155.04 | 4400*1700*2300 | 5200 |
| PPK-P750 | 680 | 750 | 2806C-E18TTAG7 | 716/790 | 6 | 160*190 | 22.9 | 155.04 | 4500*1800*2300 | 5500 |
| PPK-P780 | 707 | 780 | 4008TAG1A | 763/843 | 8 | 160*190 | 30.5 | 161.20 | 4800*2100*2500 | 7700 |
| PPK-P878 | 796 | 878 | 4008TAG2 | 842/948 | 8 | 160*190 | 30.5 | 181.49 | 4900*2100*2500 | 8000 |
| PPK-P1108 | 1002 | 1108 | 4012-46TWG2A | 1055/1166 | 12 | 160*190 | 45.8 | 228.46 | 5000*2200*2550 | 8300 |
| PPK-P1200 | 1092 | 1200 | 4012-46TWG3A | 1149/1263 | 12 | 160*190 | 45.8 | 248.98 | 5000*2200*2550 | 8400 |
| PPK-P1320 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 1272/1399 | 12 | 160*190 | 45.8 | 273.60 | 5050*2200*2550 | 8800 |
| PPK-P1504 | 1368 | 1504 | 4012-46TAG3A | 1440/1583 | 12 | 160*190 | 45.8 | 311.90 | 5100*2200*2550 | 9100 |
产品参数可能因排放阶段、控制系统、箱体、环境和项目配置调整,最终以正式报价和技术文件为准。