安装与防护
按现场条件确认开放式机组、户外防护与降噪方案。

以下为项目确认范围,不代表所有配置均为标准供货;最终按正式报价和技术文件确认。
按现场条件确认开放式机组、户外防护与降噪方案。
按项目接口确认控制面板、ATS 与远程监控配置。
按运行工况确认燃油系统、发电机与现场配套设备。
表格数据来自已确认产品资料;具体配置与最终参数以正式技术文件为准。
| PPK 机组型号 | 常用功率 kW | 备用功率 kW | 发动机型号 | 发动机功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 燃油消耗 | 尺寸 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK-B15 | 15 | 16 | 4M06G20/5 | 18 / 20 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.5 | 1600*800*1250 | 650 |
| PPK-B18 | 18 | 20 | 4M06G25/5 | 23 / 25 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.5 | 1650*600*1150 | 650 |
| PPK-B26 | 26 | 28 | 4M06G35/5 | 30 / 33 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.5 | 1800*800*1350 | 700 |
| PPK-B32 | 32 | 35 | 4M06G44/5 | 37 / 41 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.5 | 1650*600*1150 | 750 |
| PPK-B36 | 36 | 40 | 4M06G50/5 | 44 / 48 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.5 | 1800*800*1350 | 750 |
| PPK-B40 | 40 | 44 | 4M06G55/5 | 48 / 53 | 4 | 105*125 | 4.33 | 10 | 1800*750*1200 | 750 |
| PPK-B52 | 52 | 57 | 4M10G70/5 | 60 / 66 | 4 | 120*140 | 6.33 | 14 | 1800*750*1200 | 750 |
| PPK-B64 | 64 | 70 | 4M10G88/5 | 72 / 80 | 4 | 120*140 | 6.33 | 14 | 1850*750*1200 | 1000 |
| PPK-B80 | 80 | 88 | 4M10G110/5 | 96 / 106 | 4 | 120*140 | 4.94 | 14 | 2150*850*1350 | 1000 |
| PPK-B80 | 80 | 100 | 4M10G125/5 | 96 / 113 | 4 | 120*140 | 9.82 | 22 | 2150*850*1350 | 1200 |
| PPK-B108 | 108 | 120 | 6M11G150/5 | 128 / 140 | 6 | 190*220 | 6.24 | 35 | 2100*900*1550 | 1400 |
| PPK-B120 | 120 | 132 | 6M11G165/5 | 138 / 152 | 6 | 190*220 | 6.24 | 35 | 2470*930*1450 | 1550 |
| PPK-B135 | 135 | 150 | 6M11G188/5^ | 152 / 167 | 6 | 190*220 | 6.24 | 42 | 2470*950*1450 | 1600 |
| PPK-B160 | 160 | 176 | 6M16G220/5 | 182 / 200 | 6 | 210*250 | 8.64 | 50 | 2470*990*1450 | 1700 |
| PPK-B184 | 184 | 200 | 6M16G250/5 | 216 / 238 | 6 | 210*250 | 8.64 | 50 | 2750*1050*1800 | 1900 |
| PPK-B200 | 200 | 220 | 6M16G275/5 | 240 / 264 | 6 | 210*250 | 8.64 | 50 | 2750*1050*1800 | 2100 |
| PPK-B220 | 220 | 240 | 6M16G300/5 | 255 / 280 | 6 | 210*250 | 8.64 | 50 | 2900*1100*1800 | 2200 |
| PPK-B250 | 250 | 280 | 6M16G350/5 | 291 / 320 | 6 | 210*250 | 8.64 | 75 | 2900*1100*1800 | 2300 |
| PPK-B300 | 300 | 320 | 6M21G400/5 | 350 / 385 | 6 | 230*280 | 11.63 | 90 | 2850*1000*1530 | 2500 |
| PPK-B320 | 320 | 350 | 6M21G440/5 | 368 / 405 | 6 | 230*280 | 11.63 | 90 | 3100*1150*1560 | 2500 |
| PPK-B360 | 360 | 400 | 6M21G500/5 | 409 / 450 | 6 | 230*280 | 11.63 | 90 | 3500*1500*1800 | 4800 |
| PPK-B400 | 400 | 440 | 6M21G550/5 | 450 / 490 | 6 | 230*280 | 11.63 | 115 | 3500*1500*1800 | 4800 |
| PPK-B480 | 480 | 528 | 6M33G660/5 | 536 / 587 | 6 | 280*320 | 19.73 | 140 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| PPK-B520 | 520 | 572 | 6M33G715/5 | 575 / 633 | 6 | 280*320 | 19.73 | 140 | 3700*1550*1850 | 5500 |
| PPK-B544 | 544 | 600 | 6M33G750/5 | 610 / 670 | 6 | 280*320 | 19.73 | 140 | 3700*1550*1850 | 5600 |
| PPK-B600 | 600 | 660 | 6M33G825/5 | 675 / 725 | 6 | 280*320 | 19.73 | 170 | 3900*1800*2100 | 7000 |
| PPK-B640 | 640 | 720 | 8M33G900/5 | 730 / 800 | 8 | 330*450 | 33 | 170 | 4500*1800*2200 | 7800 |
| PPK-B720 | 720 | 800 | 8M33G1000/5 | 815 / 890 | 8 | 330*450 | 33 | 170 | 4200*1800*2200 | 7200 |
| PPK-B800 | 800 | 880 | 8M33G1100/5^ | 890 / 975 | 8 | 330*450 | 35.2 | 200 | 4300*1800*2200 | 7500 |
| PPK-B640 | 640 | 700 | 12M26G900/5 | 720 / 792 | 12 | 260*400 | 26 | 150 | 4500*1850*2200 | 8000 |
| PPK-B720 | 720 | 800 | 12M26G1000/5 | 820 / 902 | 12 | 260*400 | 26 | 150 | 4500*1850*2250 | 8500 |
| PPK-B800 | 800 | 880 | 12M26G1100/5 | 880 / 968 | 12 | 260*400 | 26 | 180 | 4400*1850*2250 | 8500 |
| PPK-B900 | 900 | 1000 | 12M33G1250/5 | 1007 / 1108 | 12 | 330*450 | 33 | 200 | 4500*2000*2350 | 9200 |
| PPK-B1000 | 1000 | 1100 | 12M33G1400/5 | 1100 / 1210 | 12 | 330*450 | 33 | 200 | 4500*2050*2450 | 9500 |
| PPK-B1100 | 1100 | 1200 | 12M33G1500/5 | 1200 / 1320 | 12 | 330*450 | 33 | 200 | 4500*2100*2500 | 10000 |
| PPK-B1200 | 1200 | 1320 | 12M33G1650/5 | 1350 / 1450 | 12 | 330*450 | 33 | 260 | 4600*2000*2500 | 8200 |
| PPK-B1200 | 1200 | 1360 | 16M33G1700/5 | 1390 / 1530 | 16 | 330*450 | 33 | 300 | 7200*2150*2340 | 13000 |
| PPK-B1400 | 1400 | 1520 | 16M33G1900/5 | 1530 / 1680 | 16 | 330*450 | 33 | 300 | 7200*2150*2340 | 13500 |
| PPK-B1500 | 1500 | 1650 | 16M33G2000/5 | 1680 / 1800 | 16 | 330*450 | 33 | 300 | 7200*2150*2340 | 13800 |
| PPK-B1650 | 1650 | 1800 | 16M33G2250/5^ | 1800 / 1980 | 16 | 330*480 | 35.2 | 360 | 7200*2150*2340 | 14000 |
| PPK-B1600 | 1600 | 1800 | 20M33G2250/5 | 1850 / 2020 | 20 | 330*450 | 33 | 380 | 7200*2150*2340 | 14000 |
| PPK-B1800 | 1800 | 2000 | 20M33G2500/5^ | 2010 / 2210 | 20 | 330*480 | 35.2 | 420 | 7200*2150*2340 | 14000 |
| PPK-B1824 | 1824 | 2040 | 12M55G2550/5 | 1985 / 2210 | 12 | 550*600 | 55 | 440 | 6620*2210*2500 | 14000 |
| PPK-B2000 | 2000 | 2200 | 12M55G2750/5 | 2200 / 2450 | 12 | 550*600 | 55 | 440 | 8230*2600*2700 | 22000 |
| PPK-B2200 | 2200 | 2400 | 12M55G3000/5^ | 2420 / 2700 | 12 | 550*650 | 59.8 | 520 | 8230*2600*2700 | 22000 |
| PPK-B2250 | 2250 | 2500 | 16M55G3000/5 | 2500 / 2750 | 16 | 550*600 | 55 | 540 | 8230*2600*2700 | 22000 |
| PPK-B2400 | 2400 | 2650 | 16M55G3300/5 | 2646 / 2900 | 16 | 550*600 | 55 | 540 | 8230*2600*2700 | 22000 |
| PPK-B2600 | 2600 | 3000 | 16M55G3750/5 | 2900 / 3300 | 16 | 550*600 | 55 | 540 | 8230*2600*2700 | 22000 |
表格数据来自已确认产品资料;具体配置与最终参数以正式技术文件为准。
| PPK 机组型号 | 常用功率 kW | 备用功率 kW | 发动机型号 | 发动机功率 kW | 缸数 | 缸径×行程 mm | 排量 L | 燃油消耗 | 尺寸 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPK-B18 | 18 | 20 | 4M06G20/6 | 23 / 25 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.8 | 1600*800*1250 | 650 |
| PPK-B23 | 23 | 25 | 4M06G25/6 | 27 / 30 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.8 | 1650*600*1150 | 650 |
| PPK-B30 | 30 | 33 | 4M06G33/6 | 37 / 41 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.8 | 1800*800*1350 | 700 |
| PPK-B37 | 37 | 41 | 4M06G41/6 | 43 / 47 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.8 | 1650*600*1150 | 750 |
| PPK-B45 | 45 | 50 | 4M06G50/6 | 53 / 58 | 4 | 105*125 | 4.33 | 4.8 | 1800*800*1350 | 750 |
| PPK-B50 | 50 | 55 | 4M06G55/6 | 58 / 63 | 4 | 105*125 | 4.33 | 11 | 1800*750*1200 | 750 |
| PPK-B60 | 60 | 66 | 4M10G66/6 | 72 / 80 | 4 | 120*140 | 6.48 | 15 | 1800*750*1200 | 750 |
| PPK-B75 | 75 | 83 | 4M10G83/6 | 85 / 95 | 4 | 120*140 | 6.48 | 15 | 1850*750*1200 | 1000 |
| PPK-B90 | 90 | 100 | 4M10G105/6 | 105 / 120 | 4 | 120*140 | 6.48 | 23 | 2150*850*1350 | 1000 |
| PPK-B100 | 100 | 110 | 6M11G110/6 | 120 / 132 | 6 | 120*140 | 6.24 | 32 | 2150*850*1350 | 1200 |
| PPK-B120 | 120 | 135 | 6M11G135/6 | 144 / 158 | 6 | 190*220 | 6.24 | 32 | 2100*900*1550 | 1400 |
| PPK-B145 | 145 | 160 | 6M11G160/6 | 164 / 180 | 6 | 190*220 | 6.24 | 32 | 2470*930*1450 | 1550 |
| PPK-B160 | 160 | 176 | 6M11G176/6^ | 182 / 200 | 6 | 190*220 | 6.24 | 45 | 2470*950*1450 | 1600 |
| PPK-B180 | 180 | 200 | 6M16G200/6 | 216 / 238 | 6 | 210*250 | 8.64 | 48 | 2470*990*1450 | 1700 |
| PPK-B200 | 200 | 220 | 6M16G220/6 | 240 / 264 | 6 | 210*250 | 8.64 | 48 | 2750*1050*1800 | 1900 |
| PPK-B227 | 227 | 250 | 6M16G250/6 | 262 / 288 | 6 | 210*250 | 8.64 | 48 | 2750*1050*1800 | 2100 |
| PPK-B280 | 280 | 308 | 6M16G308/6 | 327 / 360 | 6 | 210*250 | 8.64 | 72 | 2900*1100*1800 | 2200 |
| PPK-B300 | 300 | 330 | 6M21G330/6 | 350 / 385 | 6 | 210*250 | 11.63 | 85 | 2900*1100*1800 | 2300 |
| PPK-B350 | 350 | 390 | 6M21G390/6 | 407 / 448 | 6 | 230*280 | 11.63 | 85 | 2850*1000*1530 | 2500 |
| PPK-B360 | 360 | 400 | 6M21G400/6 | 418 / 460 | 6 | 230*280 | 11.63 | 85 | 3100*1150*1560 | 2500 |
| PPK-B400 | 400 | 460 | 6M21G460/6 | 450 / 510 | 6 | 230*280 | 11.63 | 115 | 3500*1500*1800 | 4800 |
| PPK-B520 | 520 | 575 | 6M33G575/6 | 575 / 633 | 6 | 230*280 | 19.73 | 140 | 3500*1500*1800 | 4800 |
| PPK-B550 | 550 | 600 | 6M33G600/6 | 610 / 670 | 6 | 280*320 | 19.73 | 140 | 3600*1500*1850 | 5000 |
| PPK-B575 | 575 | 633 | 6M33G633/6 | 645 / 710 | 6 | 280*320 | 19.73 | 140 | 3700*1550*1850 | 5500 |
| PPK-B600 | 600 | 660 | 6M33G660/6 | 670 / 740 | 6 | 280*320 | 19.73 | 160 | 3700*1550*1850 | 5600 |
| PPK-B700 | 700 | 770 | 8M33G770/6 | 768 / 845 | 8 | 280*320 | 33 | 160 | 3900*1800*2100 | 7000 |
| PPK-B720 | 720 | 800 | 8M33G800/6 | 826 / 909 | 8 | 330*450 | 33 | 160 | 4500*1800*2200 | 7800 |
| PPK-B800 | 800 | 900 | 8M33G900/6^ | 910 / 1012 | 8 | 330*450 | 35.2 | 180 | 4200*1800*2200 | 7200 |
| PPK-B720 | 720 | 800 | 12M26G800/6 | 820 / 902 | 12 | 330*450 | 26 | 170 | 4300*1800*2200 | 7500 |
| PPK-B800 | 800 | 900 | 12M26G900/6 | 920 / 1012 | 12 | 260*400 | 26 | 170 | 4500*1850*2200 | 8000 |
| PPK-B910 | 910 | 1000 | 12M26G1000/6^ | 1014 / 1115 | 12 | 260*400 | 26 | 190 | 4500*1850*2250 | 8500 |
| PPK-B900 | 900 | 1000 | 12M33G1000/6 | 1007 / 1108 | 12 | 260*400 | 33 | 210 | 4400*1850*2250 | 8500 |
| PPK-B1000 | 1000 | 1100 | 12M33G1100/6 | 1150 / 1265 | 12 | 260*400 | 33 | 210 | 4500*2000*2350 | 9200 |
| PPK-B1092 | 1092 | 1200 | 12M33G1200/6 | 1200 / 1320 | 12 | 330*450 | 33 | 210 | 4500*2050*2450 | 9500 |
| PPK-B1176 | 1176 | 1300 | 12M33G1300/6 | 1290 / 1420 | 12 | 330*450 | 33 | 240 | 4500*2100*2500 | 10000 |
| PPK-B1275 | 1275 | 1400 | 16M33G1400/6 | 1440 / 1580 | 16 | 330*450 | 33 | 280 | 4600*2000*2500 | 8200 |
| PPK-B1365 | 1365 | 1500 | 16M33G1500/6 | 1530 / 1680 | 16 | 330*450 | 33 | 280 | 7200*2150*2340 | 13000 |
| PPK-B1500 | 1500 | 1650 | 16M33G1650/6 | 1625 / 1785 | 16 | 330*450 | 33 | 280 | 7200*2150*2340 | 13500 |
| PPK-B1600 | 1600 | 1750 | 16M33G1750/6^ | 1750 / 1920 | 16 | 330*450 | 35.2 | 320 | 7200*2150*2340 | 13800 |
| PPK-B1800 | 1800 | 2000 | 20M33G2000/6 | 2027 / 2230 | 20 | 330*480 | 33 | 380 | 7200*2150*2340 | 14000 |
| PPK-B2000 | 2000 | 2200 | 20M33G2200/6^ | 2200 / 2460 | 20 | 330*450 | 35.2 | 420 | 7200*2150*2340 | 14000 |
| PPK-B2045 | 2045 | 2300 | 12M55G2250/6 | 2200 / 2500 | 12 | 330*480 | 55 | 450 | 7200*2150*2340 | 14000 |
| PPK-B2250 | 2250 | 2500 | 12M55G2500/6^ | 2450 / 2700 | 12 | 330*480 | 59.8 | 500 | 6620*2210*2500 | 14000 |
| PPK-B2400 | 2400 | 2640 | 16M55G2640/6 | 2710 / 2960 | 16 | 550*600 | 55 | 600 | 8230*2600*2700 | 22000 |
| PPK-B2560 | 2560 | 2800 | 16M55G2800/6 | 2870 / 3150 | 16 | 550*650 | 55 | 600 | 8230*2600*2700 | 22000 |
| PPK-B2640 | 2640 | 3000 | 16M55G3000/6 | 2930 / 3350 | 16 | 550*600 | 55 | 600 | 8230*2600*2700 | 22000 |
产品参数可能因排放阶段、控制系统、箱体、环境和项目配置调整,最终以正式报价和技术文件为准。